Mappa distributiva
Totale Italia - 2019 | Numero esercizi | % |
---|---|---|
Totale Italia | Numero esercizi | % |
Ipermercati (>8000 mq.) | 89 | 0,16 |
Ipermercati (4500/7999 mq.) | 270 | 0,48 |
Superstore mini-iper (2500/4499 mq.) | 554 | 0,98 |
Supermercati (400/2499 mq.) | 8.197 | 14,53 |
Libero servizio (100/399 mq.) | 11.149 | 19,77 |
Discount | 5.275 | 9,35 |
TOTALE DMO FOOD AL DETTAGLIO | 25.534 | 45,27 |
TOTALE DMO NON FOOD AL DETTAGLIO | 30.490 | 54,06 |
TOTALE DMO FOOD E NON FOOD AL DETTAGLIO | 56.024 | 99,33 |
CASH & CARRY | 379 | 0,67 |
TOT Distribuzione Moderna Organizzata | 56.403 | 100,00 |
Fonte: elaborazioni Federdistribuzione su fonti varie, dati ACNielsen, e dati IRI Infoscan.